Rittendatabank


Hieronder kan je het overzicht vinden van alle actieve clubritten van De Losse Pedaal.

De ritten zijn geordend volgens oplopend aantal km's. Ritten met minder dan 70 km's werden groen gemarkeerd, standaardritten (tussen 70 en 90 km) oranje en lange ritten (meer dan 90 km) rood. De richttijd is de geschatte tijd op basis van een gemiddelde van 26 km/u en is zonder pauzes, platte banden en andere tussenstops.

Door op het wolkje te klikken kan je de rit raadplegen op routeyou en eventueel downloaden.

Verder kan je ook zien in welk jaar een route voor het laatst op de kalender van onze clubritten stond en je kan ook zien over welke bekende hellingen een route gaat.

 

Hellingen:

Van elke route kan je zien over welke hellingen deze loopt, tenminste als de helling in onze inventaris staat. Momenteel staan er reeds ongeveer 50 (!) hellingen in Limburg of daarrond in onze inventaris. Maar natuurlijk staat niet elke bergop als helling geïnventariseerd: het zou dus best kunnen dat een route toch over een helling loopt alhoewel dit niet zo aangeduid staat. 

 

Routenaam Status KM's HM's HM's Richttijd RouteYou oude Naam oude Route
/ KM
Easy Ride v22 Actief 53 225 4,25 2:02 intro-rit
Schaffen v25 Actief 53 125 2,36 2:02 ronny korte rit
Paal Lummen v24 Actief 54 255 4,72 2:04
Dwars Door Diest v22 Actief 55 234 4,25 2:06
Rechthoekrit v22 Actief 58 186 3,21 2:13
Wintertoer v22 Actief 58 215 3,71 2:13
Kortenbos v22 Actief 60 207 3,45 2:18 Sint-Truiden (Winterrit)
Groot Loon v22 Actief 61 287 4,70 2:20 Kuringen-Groot-Loon
Koersel Kapelleke v24 Actief 62 184 2,97 2:23
Wellen v24 Actief 62 249 4,02 2:23
Dwars Door Diest met pits v22 Actief 63 277 4,40 2:25
Schoon leven naar goed leven v22 Actief 63 257 4,08 2:25
Herk v23 Actief 64 272 4,25 2:27
Lente-herfstrit v24 Actief 64 298 4,66 2:27
Klein Frankrijk v24 Actief 65 205 3,15 2:30
Zepperen v24 Actief 65 235 3,62 2:30
Naar de demerbron v22 Actief 67 344 5,13 2:34
Water en duivelse berg v22 Actief 68 268 3,94 2:36
Gas geven v22 Actief 69 204 2,96 2:39 Gas Geven Schoonbeek
Siberië v25 Actief 69 100 1,45 2:39
Meldert v22 Actief 70 331 4,73 2:41 Ritje van Ronny 70km
Velm v25 Actief 70 193 2,76 2:41
Laakdal v23 Actief 71 333 4,69 2:43 Laakdal
RAC RIT v19 Actief 71 181 2,55 2:43
Rond 3 bergen v22 Actief 71 268 3,77 2:43
Weekend 2023 Dag3 Drielandenpunt v23 Actief 71 1101 15,51 2:43
Rond Borgloon v24 Actief 72 398 5,53 2:46
Rondje Airport v22 Actief 72 341 4,74 2:46
Wauberg v23 Actief 72 209 2,90 2:46
Alden Biesen v24 Actief 73 441 6,04 2:48
Olmen v23 Actief 73 193 2,64 2:48
Vlijtingen v23 Actief 73 364 4,99 2:48
Duivels Zutendaal v22 Actief 74 290 3,92 2:50
Loksbergen v22 Actief 74 362 4,89 2:50
Rond Borgloon v22 Actief 74 395 5,34 2:50
Wintertoer XL v22 Actief 74 389 5,26 2:50
Waremme v25 Actief 77 348 4,52 2:57
Borgloon v22 Actief 76 360 4,74 2:55
Scherpenheuvel v24 Actief 76 314 4,13 2:55
Tongeren v24 Actief 76 460 6,05 2:55
Zelem Zoutleeuw v22 Actief 76 253 3,33 2:55
Meeuwen v24 Actief 77 32 0,42 2:57
Hamont vanuit Peer v22 Actief 78 200 2,56 3:00
Bloesemrit v22 Actief 79 375 4,75 3:02
Hoge Kempen en heide v24 Actief 79 312 3,95 3:02
Horpmaal v24 Actief 79 464 5,87 3:02
Op en neer v24 Actief 80 525 6,56 3:04
Rijkel v24 Actief 80 418 5,23 3:04
Rond de demerbron v22 Actief 80 434 5,43 3:04
Herstappe v23 Actief 81 445 5,49 3:06
Hulst Meerhout v22 Actief 81 280 3,46 3:06
Langs water en door bomen v22 Actief 81 236 2,91 3:06
Oude Café Coureur v22 Actief 81 441 5,44 3:06
Rond de Hoge Kempen v22 Actief 81 294 3,63 3:06
Scherpenheuvel v25 Actief 82 315 3,84 3:09
Cristal v24 Actief 82 450 5,49 3:09
Door de bomen v22 Actief 82 254 3,10 3:09 door de bomen
Ford Lommel v22 Actief 82 215 2,62 3:09
Nonnekes BBQ v23 Actief 82 520 6,34 3:09
Noord-oost v24 Actief 82 307 3,74 3:09
Piste Peer v22 Actief 82 235 2,87 3:09
Eigenbilzen v22 Actief 83 357 4,30 3:11
Eddy Merckx v22 Actief 84 343 4,08 3:13
Korspel Beverlo v22 Actief 84 343 4,08 3:13
Rond Averbode v24 Actief 84 346 4,12 3:13
Zuid-oost v22 Actief 84 419 4,99 3:13 zuid-oost
Hellingskesroute v24 Actief 85 696 8,19 3:16
Lafelt v23 Actief 85 484 5,69 3:16
Rond St-Truiden v22 Actief 85 302 3,55 3:16
Terhills v25 Actief 85 279 3,28 3:16
Waanrode v22 Actief 85 337 3,96 3:16
Opgrimbie v22 Actief 86 397 4,62 3:18
Rond Oreye v24 Actief 86 458 5,33 3:18
Wange v24 Actief 86 353 4,10 3:18
Averbode Gerhagen v25 Actief 88 324 3,68 3:23
Maasmechelen v22 Actief 88 316 3,59 3:23
Bijna Amay_v24 Actief 88 424 3,91 3:23
Naar Kanne v25 Actief 92 344 3,74 3:32
Attenhoven v24 Actief 89 457 5,13 3:25
Door Water en Bomen v22 Actief 90 252 2,80 3:27
Naar de klontjes v23 Actief 90 353 3,92 3:27
Neerpelt v23 Actief 94 137 1,46 3:36
Wintertoer XXL v22 Actief 96 396 4,13 3:41
Visé v22 Actief 100 405 4,05 3:50
Weekend 2023 Dag1 Banneux v23 Actief 100 1615 16,15 3:50
Oupeye v24 Actief 102 791 7,75 3:55
Helecine v22 Actief 103 483 4,69 3:57
Stokkem v24 Actief 107 498 4,65 4:06
Omal v23 Actief 108 628 5,81 4:09
Les Waleffes v24 Actief 110 649 5,90 4:13
Weekend 2023 Dag2 Amstel v23 Actief 110 1546 14,05 4:13
Sint-Pietersberg Kanne v22 Actief 111 710 6,40 4:16
Oteppe v19 Actief 119 630 5,29 4:34
Amay_v24 Actief 122 669 5,48 4:41
Gent terug v23 Actief 143 328 2,29 5:30
Oteppe v22 Actief 143 926 6,48 5:30
Kanalenroute v22 Actief 144 305 2,12 5:32
Muur van Hoei v23 Actief 146 1138 7,79 5:36
Gent heen v23 Actief 158 533 3,37 6:04
Training Kottebos v22 Gearchiveerd 33 123 3,73 1:16
Paal Lummen v22 Gearchiveerd 50 251 5,02 1:55
Jubileumrit v23 Gearchiveerd 52 172 3,31 2:00
Klein Frankrijk v22 Gearchiveerd 54 193 3,57 2:04 ronny klein frankrijk
Koersel Kapelleke v22 Gearchiveerd 58 174 3,00 2:13
Sponsorrit v20 Gearchiveerd 58 172 2,97 2:13 Sponsorrit
Lente-herfstrit v22 Gearchiveerd 59 239 4,05 2:16 lente-herfstrit 50+8
Wellen v23 Gearchiveerd 59 246 4,17 2:16
Klein Frankrijk v23 Gearchiveerd 60 205 3,42 2:18 ronny klein frankrijk
Ritje Ronny ingekort v22 Gearchiveerd 60 227 3,78 2:18
Zepperen v23 Gearchiveerd 62 232 3,74 2:23
Piste Peer Beringen v22 Gearchiveerd 66 192 2,91 2:32 Pisterijden Peer
Wauberg v22 Gearchiveerd 66 187 2,83 2:32 wauberg
Wintertoer L v22 Gearchiveerd 69 0 2:39
Alden Biesen v22 Gearchiveerd 70 438 6,26 2:41
Bloesemrit v21 Gearchiveerd 72 322 4,47 2:46 Bloesemrit
Tongeren v23 Gearchiveerd 72 457 6,35 2:46
Meeuwen v22 Gearchiveerd 74 24 0,32 2:50 Meeuwen
Wintertoer XL recal v22 Gearchiveerd 74 0 2:50
Op en neer v22 Gearchiveerd 76 456 6,00 2:55
Rond Averbode v22 Gearchiveerd 80 342 4,28 3:04 Heultje
Sponsorrit v22 Gearchiveerd 80 188 2,35 3:04
Vlooiberg v22 Gearchiveerd 81 347 4,28 3:06 Vlooiberg
Bloesemrit v20 Gearchiveerd 82 420 5,12 3:09
Rijkel v22 Gearchiveerd 82 427 5,21 3:09
Rond Oreye v22 Gearchiveerd 82 455 5,55 3:09
Hoge Kempen en heide v22 Gearchiveerd 84 312 3,71 3:13
Sponsorrit v23 Gearchiveerd 84 312 3,71 3:13
Cristal v22 Gearchiveerd 86 450 5,23 3:18
Noord-oost v22 Gearchiveerd 86 305 3,55 3:18 Noord-oost
Piste Peer Genk v22 Gearchiveerd 87 241 2,77 3:20 Trip Noel Piste Peer
Wange v22 Gearchiveerd 87 353 4,06 3:20 Wange
Attenhoven v22 Gearchiveerd 89 449 5,04 3:25
Hellingskesroute v23 Gearchiveerd 89 702 7,89 3:25
Naar Kanne v22 Gearchiveerd 92 504 5,48 3:32
Les Waleffes v23 Gearchiveerd 109 654 6,00 4:11
Stokkem v23 Gearchiveerd 109 503 4,61 4:11